Paglebel ng mga Bayani
EpicHero 3D Genesis NFT Leveling
Ang mga bayani ay nasa antas 1 lahat sa simula, na maaaring i-upgrade sa pamamagitan ng paggamit ng EPICHERO at THOREUM token. Kung mas mataas ang antas, mas maraming token ang kinakailangan. Kung mas mataas ang antas, mas maraming reward ang makukuha mula sa mga aktibidad sa laro.
Posible ang pagkabigo kapag nag-upgrade, ang NFT ng bayani ay hindi mawawala pagkatapos mabigo ang pag-upgrade ngunit ang perang ginamit ay mauubos.
Level | EPICHERO | THOREUM | Failure probability | Income multiplier |
Level 1 to Level 2 | 200 | 0 | 0% | 1.6 |
Level 2 to Level 3 | 500 | 0 | 0% | 3 |
Level 3 to Level 4 | 1,500 | 0 | 0% | 7.5 |
Level 4 to Level 5 | 4,500 | 4,000 | 0% | 22 |
Level 5 to Level 6 | 5,000 | 5,000 | 24% | 40 |
Level 6 to Level 7 | 6,000 | 6,000 | 28% | 60 |
Level 7 to Level 8 | 7,000 | 7000 | 32% | 80 |
Level 8 to Level 9 | 8,000 | 8,000 | 36% | 100 |
Level 9 to Level 10 | 9,000 | 9,000 | 40% | 120 |
Level 10 to Level 11 | 10,000 | 10,000 | 44% | 140 |
Level 11 to Level 12 | 11,000 | 11,000 | 48% | 160 |
Level 12 to Level 13 | 12,000 | 12,000 | 52% | 180 |
Demi Hero Levelling
Posible ang pagkabigo kapag nag-upgrade, ang NFT ng bayani ay hindi mawawala pagkatapos mabigo ang pag-upgrade ngunit ang perang ginamit ay mawawala.
Level | EPICHERO | THOREUM | Failure probability | Income multiplier |
Level 1 to Level 2 | 10 | 0 | 0% | 1.6 |
Level 2 to Level 3 | 25 | 0 | 0% | 3 |
Level 3 to Level 4 | 75 | 0 | 0% | 7.5 |
Level 4 to Level 5 | 225 | 200 | 0% | 22 |
Level 5 to Level 6 | 250 | 250 | 24% | 40 |
Level 6 to Level 7 | 300 | 300 | 28% | 60 |
Level 7 to Level 8 | 350 | 350 | 32% | 80 |
Level 8 to Level 9 | 400 | 400 | 36% | 100 |
Level 9 to Level 10 | 450 | 450 | 40% | 120 |
Level 10 to Level 11 | 500 | 500 | 44% | 140 |
Level 11 to Level 12 | 550 | 550 | 48% | 160 |
Level 12 to Level 13 | 600 | 600 | 52% | 180 |
Last updated