👊Nâng cấp Tướng
Cấp bậc với Tướng Genesis EpicHero 3D NFT
Tất cả Tướng đều bắt đầu từ cấp 1, và được nâng cấp bằng đồng EPICHERO và THOREUM. Càng lên cấp cao phí càng nhiều. Đồng thời tướng càng ở cấp cao càng nhận thưởng nhiều từ mọi game trong dự án.
Nâng cấp thất bại là khi thực hiện nâng cấp, Tướng không bị mất đi, nhưng phí đã chi cho lần nâng cấp đó thì vẫn mất không lấy lại.
Cấp bậc | EPICHERO | THOREUM | Failure probability | Income multiplier |
---|---|---|---|---|
Cấp 1 lên 2 | 200 | 0 | 0% | 1.6 |
Cấp 2 lên 3 | 500 | 0 | 0% | 3 |
Cấp 3 lên 4 | 1,500 | 0 | 0% | 7.5 |
Cấp 4 lên 5 | 4,500 | 4,000 | 0% | 22 |
Cấp 5 lên 6 | 5,000 | 5,000 | 24% | 40 |
Cấp 6 lên 7 | 6,000 | 6,000 | 28% | 60 |
Cấp 7 lên 8 | 7,000 | 7000 | 32% | 80 |
Cấp 8 lên 9 | 8,000 | 8,000 | 36% | 100 |
Cấp 9 lên 10 | 9,000 | 9,000 | 40% | 120 |
Cấp 10 lên 11 | 10,000 | 10,000 | 44% | 140 |
Cấp 11 lên 12 | 11,000 | 11,000 | 48% | 160 |
Cấp 12 lên 13 | 12,000 | 12,000 | 52% | 180 |
Cấp bậc với Tướng Demi
Chi phí cho Tướng Demi bằng 1/20 tương ứng với Tướng Genesis ở cùng cấp bậc.
Cấp bậc | EPICHERO | THOREUM | Failure probability | Income multiplier |
---|---|---|---|---|
Cấp 1 lên 2 | 10 | 0 | 0% | 1.6 |
Cấp 2 lên 3 | 25 | 0 | 0% | 3 |
Cấp 3 lên 4 | 75 | 0 | 0% | 7.5 |
Cấp 4 lên 5 | 225 | 200 | 0% | 22 |
Cấp 5 lên 6 | 250 | 250 | 24% | 40 |
Cấp 6 lên 7 | 300 | 300 | 28% | 60 |
Cấp 7 lên 8 | 350 | 350 | 32% | 80 |
Cấp 8 lên 9 | 400 | 400 | 36% | 100 |
Cấp 9 lên 10 | 450 | 450 | 40% | 120 |
Cấp 10 lên 11 | 500 | 500 | 44% | 140 |
Cấp 11 lên 12 | 550 | 550 | 48% | 160 |
Cấp 12 lên 13 | 600 | 600 | 52% | 180 |
Last updated