Kahraman Seviyeleri
EpicHero 3D Genesis NFT Seviyeleri
Kahramanların tümü başlangıçta 1. seviyedir ve bu, EPICHERO ve THOREUM jetonları tüketilerek yükseltilebilir. Seviye ne kadar yüksek olursa, o kadar çok jeton gerekir. Seviye ne kadar yüksek olursa, oyun içi aktivitelerden o kadar fazla ödül alınabilir.
Yükseltme sırasında başarısızlık mümkündür, yükseltme başarısız olduktan sonra kahramanın NFT'si kaybolmaz ancak kullanılan para tükenir.
Seviye | EPICHERO | THOREUM | Başarısızlık olasılığı | Gelir Çarpanı |
Seviye 1'den Seviye 2'ye | 200 | 0 | 0% | 1.6 |
Seviye 2'den Seviye 3'e | 500 | 0 | 0% | 3 |
Seviye 3'ten Seviye 4'e | 1,500 | 0 | 0% | 7.5 |
Seviye 4'ten Seviye 5'e | 4,500 | 4,000 | 0% | 22 |
Seviye 5'ten Seviye 6'ya | 5,000 | 5,000 | 24% | 40 |
Seviye 6'dan Seviye 7'ye | 6,000 | 6,000 | 28% | 60 |
Seviye 7'den Seviye 8'e | 7,000 | 7000 | 32% | 80 |
Seviye 8'den Seviye 9'a | 8,000 | 8,000 | 36% | 100 |
Seviye 9'dan Seviye 10'a | 9,000 | 9,000 | 40% | 120 |
Seviye 10'dan Seviye 11'e | 10,000 | 10,000 | 44% | 140 |
Seviye 11'den Seviye 12'ye | 11,000 | 11,000 | 48% | 160 |
Seviye 12'den Seviye 13'e | 12,000 | 12,000 | 52% | 180 |
Demi Kahraman Seviyeleri
Bir Demi kahraman seviye atlamanın maliyeti, aynı seviyedeki bir başlangıç kahramanının 1/20'si kadardır.
Seviye | EPICHERO | THOREUM | Başarısızlık Olasılığı | Gelir çarpanı |
Seviye 1’den Seviye 2’ye | 10 | 0 | 0% | 1.6 |
Seviye 2’den Seviye 3’e | 25 | 0 | 0% | 3 |
Seviye 3’den Seviye 4’e | 75 | 0 | 0% | 7.5 |
Seviye 4’ten Seviye 5’e | 225 | 200 | 0% | 22 |
Seviye 5’ten Seviye 6’ya | 250 | 250 | 24% | 40 |
Seviye 6’dan Seviye 7’ye | 300 | 300 | 28% | 60 |
Seviye 7’den Seviye 8’e | 350 | 350 | 32% | 80 |
Seviye 8’den Seviye 9’a | 400 | 400 | 36% | 100 |
Seviye 9’dan Seviye 10’a | 450 | 450 | 40% | 120 |
Seviye 10’dan Seviye 11’e | 500 | 500 | 44% | 140 |
Seviye 11’den Seviye 12’ye | 550 | 550 | 48% | 160 |
Seviye 12’den Seviye 13’e | 600 | 600 | 52% | 180 |
Last updated